[2025-07-28 10:53:06] 254769154937 1950.00.
[2025-07-28 11:06:24] 254716707926 1950.00.
[2025-07-28 12:50:51] 254112273535 950.00.
[2025-07-28 14:31:25] 254710186332 1950.00.
[2025-07-29 09:43:11] 254717838548 1950.00.
[2025-07-29 09:45:41] 254708910539 950.00.
[2025-07-29 10:13:46] 254700052520 1950.00.
[2025-07-29 14:57:14] 254724451571 1950.00.
[2025-07-30 18:31:26] 254717076472 1950.00.
[2025-07-30 18:31:38] 254715814121 1950.00.
[2025-07-31 10:49:09] 254743670310 1950.00.
[2025-07-31 10:49:13] 254725644483 1950.00.
[2025-07-31 16:31:55] 254794269033 1950.00.
[2025-07-31 18:26:30] 254702687533 1950.00.
[2025-07-31 20:37:46] 254710765582 950.00.
[2025-08-01 09:56:20] 254741754841 1950.00.
[2025-08-01 17:52:40] 254705322529 1950.00.
[2025-08-01 18:16:50] 254758235813 950.00.
[2025-08-01 19:10:12] 254727230046 1950.00.
[2025-08-02 11:07:06] 254720789239 1950.00.
[2025-08-02 20:56:42] 254798795523 950.00.
[2025-08-02 22:43:45] 254115291803 950.00.
[2025-08-04 10:54:17] 254769154937 1950.00.
[2025-08-04 12:54:19] 254112273535 950.00.
[2025-08-04 17:02:05] 254708910539 1450.00.
[2025-08-05 14:48:48] 254717838548 1950.00.
[2025-08-05 15:46:18] 254706368756 950.00.
[2025-08-05 16:13:39] 254724451571 1950.00.
[2025-08-05 18:37:28] 254700016404 1950.00.
[2025-08-06 08:06:40] 254700052520 1950.00.
[2025-08-06 11:06:04] 254701605752 950.00.
[2025-08-06 11:14:16] 254716707926 1950.00.
[2025-08-06 12:08:15] 254708164260 1950.00.
[2025-08-07 14:53:56] 254741754841 1950.00.
[2025-08-07 17:47:16] 254702687533 1950.00.
[2025-08-07 18:19:14] 254710765582 950.00.
[2025-08-07 18:19:20] 254792144215 1950.00.
[2025-08-08 08:05:41] 254717838548 1950.00.
[2025-08-08 18:41:34] 254717076472 1950.00.
[2025-08-08 18:41:44] 254715814121 1950.00.
[2025-08-08 21:12:27] 254727230046 1950.00.
[2025-08-09 13:33:18] 254798795523 950.00.
[2025-08-09 19:49:51] 254705322529 1950.00.
[2025-08-09 19:55:04] 254720789239 1950.00.
[2025-08-09 21:14:19] 254115291803 450.00.
[2025-08-11 08:22:19] 254769154937 1950.00.
[2025-08-11 10:47:44] 254710693584 1950.00.
[2025-08-11 11:25:13] 254112273535 950.00.
[2025-08-11 13:33:57] 254758235813 1950.00.
[2025-08-11 14:25:43] 254708164260 1950.00.
[2025-08-11 19:21:28] 254701605752 950.00.
[2025-08-12 08:07:30] 254717651048 1950.00.
[2025-08-12 13:27:17] 254794269033 1950.00.
[2025-08-13 08:20:02] 254710186332 1950.00.
[2025-08-13 09:37:18] 254708910539 1450.00.
[2025-08-13 15:59:10] 254702687533 1950.00.
[2025-08-13 17:25:51] 254700016404 1950.00.
[2025-08-13 21:32:20] 254716707926 1950.00.
[2025-08-14 08:08:25] 254717838548 1950.00.
[2025-08-15 09:47:50] 254741754841 1950.00.
[2025-08-16 10:07:14] 254740907499 950.00.
[2025-08-16 10:07:20] 254706368756 950.00.
[2025-08-16 10:54:38] 254705322529 1950.00.
[2025-08-16 11:17:53] 254715814121 1950.00.
[2025-08-16 14:57:37] 254798795523 950.00.
[2025-08-16 17:24:13] 254710765582 950.00.
[2025-08-18 09:36:14] 254700052520 1950.00.
[2025-08-18 09:36:19] 254769154937 1950.00.
[2025-08-18 12:16:22] 254708164260 1950.00.
[2025-08-18 12:40:18] 254720789239 1950.00.
[2025-08-18 14:12:21] 254112273535 950.00.
[2025-08-18 21:50:14] 254727230046 1950.00.
[2025-08-19 09:19:08] 254717838548 1950.00.
[2025-08-19 19:50:02] 254717076472 1950.00.
[2025-08-20 12:34:29] 254728014822 1950.00.
[2025-08-20 19:14:40] 254702687533 1950.00.
[2025-08-20 19:18:59] 254710186332 1950.00.
[2025-08-21 10:06:55] 254726843351 950.00.
[2025-08-21 18:11:51] 254794269033 1950.00.
[2025-08-22 08:34:50] 254741754841 1950.00.
[2025-08-22 09:00:54] 254708910539 1450.00.
[2025-08-22 19:42:47] 254700016404 1950.00.
[2025-08-23 13:20:01] 254705322529 1950.00.
[2025-08-23 19:41:09] 254710765582 950.00.
[2025-08-23 19:59:36] 254798795523 950.00.
[2025-08-23 20:53:31] 254740907499 950.00.
[2025-08-25 09:35:38] 254769154937 1950.00.
[2025-08-25 11:41:51] 254758235813 1950.00.
[2025-08-25 16:59:01] 254708164260 1950.00.
[2025-08-25 17:24:21] 254707412514 450.00.
[2025-08-25 18:57:17] 254706368756 950.00.
[2025-08-26 08:14:14] 254717838548 1950.00.
[2025-08-27 11:41:21] 254715814121 1950.00.
[2025-08-27 19:29:49] 254702687533 1950.00.
[2025-08-28 09:22:39] 254720789239 1950.00.
[2025-08-28 21:55:23] 254710186332 1950.00.
[2025-08-29 08:46:05] 254741754841 1950.00.
[2025-08-29 09:02:03] 254724451571 1950.00.
[2025-08-30 12:50:02] 254794269033 1950.00.
[2025-08-30 18:34:48] 254710765582 950.00.
[2025-08-30 20:01:04] 254798795523 950.00.
[2025-08-30 20:11:27] 254717076472 1950.00.
[2025-09-01 08:05:25] 254705322529 1950.00.
[2025-09-01 08:05:30] 254769154937 1950.00.
[2025-09-01 08:50:25] 254708910539 1450.00.
[2025-09-01 19:41:49] 254758235813 1950.00.
[2025-09-02 07:53:10] 254700052520 1950.00.
[2025-09-02 14:02:41] 254707412514 950.00.
[2025-09-03 08:02:13] 254717838548 1950.00.
[2025-09-03 17:43:10] 254702687533 1950.00.
[2025-09-05 09:22:45] 254741754841 1950.00.
[2025-09-05 13:32:01] 254720789239 1950.00.
[2025-09-05 15:24:28] 254715814121 1950.00.
[2025-09-06 10:55:01] 254725644483 1950.00.
[2025-09-06 14:47:36] 254710693584 1950.00.
[2025-09-06 18:32:39] 254727230046 1950.00.
[2025-09-06 19:16:43] 254798795523 950.00.
[2025-09-06 19:17:51] 254710765582 950.00.
[2025-09-06 19:34:35] 254710186332 1950.00.
[2025-09-08 07:46:21] 254769154937 1950.00.
[2025-09-08 11:11:20] 254708164260 1950.00.
[2025-09-08 11:11:31] 254724451571 1950.00.
[2025-09-08 16:34:40] 254701605752 950.00.
[2025-09-08 19:54:18] 254758235813 1950.00.
[2025-09-09 09:22:32] 254700016404 1950.00.
[2025-09-09 15:29:44] 254717838548 1950.00.
[2025-09-09 16:18:44] 254707412514 950.00.
[2025-09-10 17:33:12] 254702687533 1950.00.
[2025-09-11 18:09:05] 254717076472 1950.00.
[2025-09-12 08:19:39] 254712634818 1450.00.
[2025-09-12 08:32:04] 254741754841 1950.00.
[2025-09-12 18:51:20] 254705504358 450.00.
[2025-09-13 07:46:28] 254705322529 1950.00.
[2025-09-13 11:34:55] 254710693584 1950.00.
[2025-09-13 14:31:06] 254701605752 950.00.
[2025-09-13 15:17:17] 254725644483 1950.00.
[2025-09-13 16:00:35] 254724451571 1950.00.
[2025-09-13 20:42:59] 254798795523 950.00.
[2025-09-13 21:23:40] 254740907499 950.00.
[2025-09-15 07:42:47] 254769154937 1950.00.
[2025-09-15 08:05:07] 254717838548 1950.00.
[2025-09-15 09:49:55] 254715814121 1950.00.
[2025-09-15 13:19:11] 254758235813 1950.00.
[2025-09-15 14:21:40] 254720352767 1950.00.
[2025-09-18 16:51:55] 254710186332 1950.00.
[2025-09-18 18:32:11] 254702687533 1950.00.
[2025-09-18 18:50:18] 254727230046 1950.00.
[2025-09-18 19:27:47] 254700016404 1950.00.
[2025-09-19 08:39:03] 254741754841 1950.00.
[2025-09-19 10:12:30] 254746999243 1950.00.
[2025-09-19 12:20:04] 254794269033 1950.00.
[2025-09-19 18:42:38] 254717651048 1950.00.
[2025-09-19 19:48:13] 254705322529 1950.00.
[2025-09-19 21:12:03] 254717076472 1950.00.
[2025-09-20 15:51:10] 254724451571 1950.00.
[2025-09-21 08:34:20] 254710765582 950.00.
[2025-09-21 20:25:21] 254701605752 950.00.
[2025-09-22 08:11:21] 254710693584 1950.00.
[2025-09-22 08:22:40] 254769154937 1950.00.
[2025-09-22 08:37:12] 254798795523 950.00.
[2025-09-22 16:57:52] 254758235813 1950.00.
[2025-09-23 09:18:10] 254720352767 1950.00.
[2025-09-23 20:41:01] 254740907499 1450.00.
[2025-09-23 20:41:10] 254112273535 950.00.
[2025-09-24 13:13:45] 254720789239 1950.00.
[2025-09-24 13:43:15] 254725644483 1950.00.
[2025-09-24 19:19:07] 254702687533 1950.00.
[2025-09-25 10:30:56] 254700052520 1950.00.
[2025-09-25 10:34:05] 254727230046 1950.00.
[2025-09-25 16:34:36] 254706368756 950.00.
[2025-09-26 08:32:05] 254741754841 1950.00.
[2025-09-26 09:19:08] 254715814121 1950.00.
[2025-09-26 18:23:19] 254757122053 1950.00.
[2025-09-26 20:05:47] 254729769871 1450.00.
[2025-09-27 08:07:27] 254701179232 950.00.
[2025-09-27 09:24:59] 254708164260 1950.00.
[2025-09-27 11:23:05] 254746999243 1950.00.
[2025-09-27 11:28:29] 254794269033 1950.00.
[2025-09-27 17:13:01] 254724451571 1950.00.
[2025-09-27 18:51:34] 254700016404 1950.00.
[2025-09-27 19:20:26] 254705322529 1950.00.
[2025-09-28 07:54:48] 254717076472 1950.00.
[2025-09-29 08:01:50] 254769154937 1950.00.
[2025-09-29 08:04:45] 254769154937 1950.00.
[2025-09-29 10:29:57] 254758235813 1950.00.
[2025-09-29 12:13:00] 254769154937 1950.00.
[2025-09-29 12:33:43] 254769154937 1950.00.
[2025-09-29 13:41:20] 254769154937 1950.00.
[2025-09-29 16:57:47] 254769154937 1950.00.
[2025-09-29 19:14:04] 254798795523 950.00.
[2025-09-29 19:21:36] 254710186332 1950.00.
[2025-09-29 20:43:31] 254726683825 1950.00.
[2025-09-30 10:22:57] 254720352767 1950.00.
[2025-09-30 15:44:14] 254115291803 1950.00.
[2025-10-01 14:54:16] 254701605752 950.00.
[2025-10-01 18:59:46] 254702687533 1950.00.
[2025-10-02 09:47:35] 254112273535 950.00.
[2025-10-02 12:17:04] 254721386112 1950.00.
[2025-10-02 17:22:55] 254725644483 1950.00.
[2025-10-02 17:25:46] 254724451571 1950.00.
[2025-10-03 11:46:33] 254720789239 1950.00.
[2025-10-03 13:44:06] 254741754841 1950.00.
[2025-10-04 09:42:05] 254715814121 1950.00.
[2025-10-04 12:48:34] 254710693584 950.00.
[2025-10-04 19:49:44] 254746999243 1950.00.
[2025-10-05 09:05:02] 254701179232 1950.00.
[2025-10-06 08:29:31] 254769154937 1950.00.
[2025-10-06 20:00:48] 254798795523 950.00.
[2025-10-06 20:00:54] 254758235813 1950.00.
[2025-10-06 20:01:02] 254717076472 1950.00.
[2025-10-07 08:16:16] 254725644483 1950.00.
[2025-10-07 09:56:52] 254111656539 1950.00.
[2025-10-08 18:26:28] 254710186332 1950.00.
[2025-10-08 18:31:41] 254720352767 1950.00.
[2025-10-09 08:25:07] 254729769871 1950.00.
[2025-10-09 09:13:16] 254725644483 1950.00.
[2025-10-09 11:20:05] 254707412514 450.00.
[2025-10-09 12:28:18] 254708164260 1950.00.
[2025-10-10 09:06:01] 254741754841 1950.00.
[2025-10-10 10:03:29] 254702687533 1950.00.
[2025-10-11 14:10:20] 254746999243 1950.00.
[2025-10-11 20:47:58] 254700016404 1950.00.
[2025-10-13 08:15:25] 254769154937 1950.00.
[2025-10-13 09:13:30] 254724451571 1950.00.
[2025-10-13 13:53:03] 254727230046 1950.00.
[2025-10-13 20:44:50] 254700052520 1950.00.
[2025-10-14 08:37:13] 254726683825 1950.00.
[2025-10-14 10:59:08] 254798795523 950.00.
[2025-10-14 13:19:41] 254701605752 950.00.
[2025-10-14 19:28:47] 254701179232 950.00.
[2025-10-14 22:23:57] 254758235813 1950.00.
[2025-10-14 22:24:06] 254717076472 1950.00.
[2025-10-15 08:33:55] 254720789239 1950.00.
[2025-10-15 13:58:11] 254715814121 1950.00.
[2025-10-15 17:43:33] 254707412514 950.00.
[2025-10-15 19:30:00] 254720352767 1950.00.
[2025-10-16 10:35:53] 254794269033 1950.00.
[2025-10-16 18:29:22] 254706368756 950.00.
[2025-10-17 09:59:49] 254741754841 1950.00.
[2025-10-17 11:23:11] 254708164260 1950.00.
[2025-10-17 19:35:57] 254710186332 1950.00.
[2025-10-17 19:44:46] 254702687533 1950.00.
[2025-10-18 12:33:58] 254715828481 1950.00.
[2025-10-18 12:35:32] 254715828481 1950.00.
[2025-10-18 19:39:52] 254746999243 1950.00.
[2025-10-19 11:09:22] 254717651048 1950.00.
[2025-10-20 08:23:11] 254769154937 1950.00.
[2025-10-20 10:00:48] 254700016404 1950.00.
[2025-10-20 13:48:46] 254705504358 450.00.
[2025-10-20 15:03:33] 254725644483 1950.00.
[2025-10-20 15:03:42] 254115291803 1950.00.
[2025-10-21 10:15:51] 254724451571 1950.00.
[2025-10-21 17:00:54] 254758235813 1950.00.
[2025-10-21 17:28:28] 254700052520 1950.00.
[2025-10-22 10:42:59] 254710693584 950.00.
[2025-10-22 14:54:50] 254707412514 950.00.
[2025-10-22 15:32:13] 254701605752 950.00.
[2025-10-22 18:51:16] 254720352767 1950.00.
[2025-10-23 10:11:33] 254705504358 450.00.
[2025-10-23 13:37:39] 254726683825 1950.00.
[2025-10-23 15:08:38] 254715814121 1950.00.
[2025-10-24 08:36:15] 254741754841 1950.00.
[2025-10-24 14:25:37] 254710765582 950.00.
[2025-10-24 18:53:33] 254702687533 1950.00.
[2025-10-24 20:10:45] 254717076472 1950.00.
[2025-10-25 10:35:13] 254720789239 1950.00.
[2025-10-25 12:02:52] 254708164260 1950.00.
[2025-10-25 13:30:51] 254746999243 1950.00.
[2025-10-25 17:57:25] 254705504358 1650.00.
[2025-10-26 14:42:33] 254717651048 1950.00.
[2025-10-27 07:58:18] 254769154937 1950.00.
[2025-10-28 09:27:26] 254700016404 1950.00.
[2025-10-28 10:27:30] 254729769871 1950.00.
[2025-10-28 14:56:32] 254725644483 1950.00.
[2025-10-28 14:56:42] 254115291803 1950.00.
[2025-10-28 17:09:15] 254758235813 1950.00.
[2025-10-28 18:07:58] 254724451571 1950.00.
[2025-10-29 12:43:28] 254720352767 1950.00.
[2025-10-29 16:10:07] 254701605752 950.00.
[2025-10-29 17:15:46] 254707412514 1450.00.
[2025-10-30 14:07:56] 254712634818 450.00.
[2025-10-30 20:42:40] 254726683825 1950.00.
[2025-10-31 08:10:00] 254741754841 1950.00.
[2025-10-31 13:54:35] 254706368756 950.00.
[2025-10-31 16:48:00] 254725644483 1950.00.
[2025-10-31 17:11:12] 254715814121 1950.00.
[2025-10-31 20:06:41] 254702687533 1950.00.
[2025-11-01 19:10:23] 254705322529 1950.00.
[2025-11-01 19:10:30] 254746999243 1950.00.
[2025-11-03 09:09:18] 254769154937 1950.00.
[2025-11-03 09:36:00] 254717651048 1950.00.
[2025-11-03 11:17:10] 254701605752 950.00.
[2025-11-03 15:55:06] 254708164260 1950.00.
[2025-11-03 18:54:42] 254710186332 1950.00.
[2025-11-04 20:45:35] 254758235813 1950.00.
[2025-11-05 12:24:32] 254727230046 1950.00.
[2025-11-05 13:50:05] 254725644483 1950.00.
[2025-11-05 16:10:28] 254725644483 1950.00.
[2025-11-05 16:41:09] 254720352767 1950.00.
[2025-11-05 17:25:05] 254700016404 1950.00.
[2025-11-06 19:51:05] 254704142946 950.00.
[2025-11-07 09:59:43] 254721386112 1950.00.
[2025-11-07 10:38:47] 254725644483 1950.00.
[2025-11-07 10:43:00] 254715364951 1950.00.
[2025-11-07 10:43:06] 254741766214 1950.00.
[2025-11-07 12:05:22] 254741754841 1950.00.
[2025-11-07 12:17:41] 254724451571 1950.00.
[2025-11-07 14:16:00] 254701605752 950.00.
[2025-11-07 16:47:40] 254715814121 1950.00.
[2025-11-07 19:27:18] 254702687533 1950.00.
[2025-11-08 11:06:46] 254705322529 1950.00.
[2025-11-08 19:30:21] 254746999243 1950.00.
[2025-11-09 16:33:02] 254746571482 950.00.
[2025-11-10 09:14:13] 254769154937 1950.00.
[2025-11-10 09:30:50] 254795056273 1450.00.
[2025-11-10 10:26:25] 254720789239 1950.00.
[2025-11-10 19:46:19] 254704142946 1450.00.
[2025-11-11 08:49:29] 254719433755 1450.00.
[2025-11-11 14:01:09] 254717651048 950.00.
[2025-11-11 19:59:14] 254729769871 1950.00.
[2025-11-12 10:37:48] 254758235813 1950.00.
[2025-11-12 10:58:03] 254725644483 1950.00.
[2025-11-12 21:50:19] 254710186332 1950.00.
[2025-11-13 12:54:05] 254715364951 1950.00.
[2025-11-13 13:09:29] 254741766214 1950.00.
[2025-11-13 16:40:41] 254700016404 1950.00.
[2025-11-14 09:55:34] 254741754841 1950.00.
[2025-11-14 12:01:13] 254708164260 1950.00.
[2025-11-14 12:07:55] 254741754841 1950.00.
[2025-11-14 18:55:29] 254702687533 1950.00.
[2025-11-15 09:29:37] 254715814121 1950.00.
[2025-11-15 09:59:22] 254725644483 1950.00.
[2025-11-15 10:51:50] 254707412514 950.00.
[2025-11-15 15:37:15] 254706368756 1450.00.
[2025-11-15 19:11:27] 254746999243 1950.00.
[2025-11-16 10:05:32] 254725644483 1950.00.
[2025-11-16 20:41:34] 254701605752 950.00.
[2025-11-17 09:18:37] 254769154937 1950.00.
[2025-11-18 08:30:31] 254795578396 1950.00.
[2025-11-18 08:30:37] 254705504358 450.00.
[2025-11-18 09:02:18] 254710693584 1950.00.
[2025-11-18 10:02:50] 254704142946 1950.00.
[2025-11-18 16:08:14] 254724451571 1950.00.
[2025-11-18 19:04:58] 254719433755 1450.00.
[2025-11-19 14:47:57] 254701313827 1950.00.
[2025-11-19 16:42:19] 254726683825 1950.00.
[2025-11-19 18:07:42] 254710186332 1950.00.
[2025-11-19 18:08:58] 254717651048 1950.00.
[2025-11-20 08:20:54] 254115090887 1950.00.
[2025-11-20 11:32:49] 254758235813 1950.00.
[2025-11-20 13:05:02] 254715364951 1950.00.
[2025-11-20 14:42:11] 254741766214 1950.00.
[2025-11-20 17:37:54] 254705504358 450.00.
[2025-11-21 10:37:45] 254741754841 1950.00.
[2025-11-21 14:18:03] 254729769871 1950.00.
[2025-11-21 16:57:43] 254705504358 450.00.
[2025-11-21 17:29:35] 254716911383 1950.00.
[2025-11-21 18:11:10] 254700016404 1950.00.
[2025-11-21 20:13:54] 254702687533 1950.00.
[2025-11-21 20:20:58] 254705504358 950.00.
[2025-11-22 08:18:07] 254705504358 550.00.
[2025-11-22 09:44:41] 254795056273 1950.00.
[2025-11-22 15:04:20] 254720352767 1950.00.
[2025-11-22 19:14:54] 254725644483 1950.00.
[2025-11-22 19:46:08] 254712581189 1950.00.
[2025-11-22 20:38:50] 254705504358 450.00.
[2025-11-24 08:18:16] 254769154937 1950.00.
[2025-11-24 15:09:48] 254723383503 950.00.
[2025-11-24 18:58:12] 254725644483 1950.00.
[2025-11-25 13:00:15] 254724451571 1950.00.
[2025-11-25 16:37:35] 254743670310 1950.00.
[2025-11-25 16:37:41] 254701179232 1950.00.
[2025-11-25 17:52:45] 254719433755 1450.00.
[2025-11-26 13:54:08] 254795578396 1950.00.
[2025-11-26 14:22:38] 254701605752 950.00.
[2025-11-26 20:04:54] 254710186332 1950.00.
[2025-11-27 11:44:57] 254700800861 950.00.
[2025-11-27 11:46:16] 254718805911 1950.00.
[2025-11-27 13:43:32] 254715364951 1950.00.
[2025-11-27 13:43:48] 254704841934 1950.00.
[2025-11-27 14:15:00] 254741766214 1950.00.
[2025-11-27 15:00:19] 254112273535 950.00.
[2025-11-27 16:48:05] 254723383503 1950.00.
[2025-11-27 18:29:23] 254115090887 1950.00.
[2025-11-28 09:00:03] 254741754841 1950.00.
[2025-11-28 11:53:36] 254758235813 1950.00.
[2025-11-28 14:17:47] 254115291803 950.00.
[2025-11-28 14:21:04] 254724585990 1950.00.
[2025-11-28 19:25:54] 254702687533 1950.00.
[2025-11-28 20:41:11] 254727230046 1950.00.
[2025-11-29 17:59:11] 254711149083 1950.00.
[2025-11-29 19:33:02] 254726683825 1950.00.
[2025-11-29 20:12:45] 254725644483 1950.00.
[2025-11-29 20:12:56] 254712581189 1950.00.
[2025-12-01 08:19:59] 254769154937 1950.00.
[2025-12-01 08:56:29] 254700016404 1950.00.
[2025-12-01 13:59:15] 254701605752 950.00.
[2025-12-02 10:57:42] 254711247117 1950.00.
[2025-12-02 11:11:02] 254715814121 1950.00.
[2025-12-02 12:11:56] 254795056273 1950.00.
[2025-12-02 19:15:51] 254719433755 1450.00.
[2025-12-03 09:27:48] 254701179232 1950.00.
[2025-12-03 09:46:45] 254710693584 1950.00.
[2025-12-03 16:27:26] 254706368756 950.00.
[2025-12-03 16:28:55] 254706368756 950.00.
[2025-12-03 22:09:08] 254706368756 950.00.
[2025-12-04 12:28:00] 254717651048 1950.00.
[2025-12-04 16:13:37] 254724451571 1950.00.
[2025-12-04 18:07:51] 254746999243 1950.00.
[2025-12-04 18:08:57] 254115090887 1950.00.
[2025-12-04 18:09:11] 254757770892 1450.00.
[2025-12-05 11:49:13] 254724585990 1950.00.
[2025-12-05 14:02:33] 254704841934 1950.00.
[2025-12-05 14:02:40] 254708112221 1950.00.
[2025-12-05 14:23:36] 254704606650 1950.00.
[2025-12-05 17:14:59] 254725644483 1950.00.
[2025-12-05 18:50:53] 254741754841 1950.00.
[2025-12-05 19:30:55] 254741766214 1950.00.
[2025-12-05 19:32:36] 254702687533 1950.00.
[2025-12-05 19:53:43] 254795578396 1950.00.
[2025-12-05 21:29:27] 254112273535 950.00.
[2025-12-05 21:29:34] 254758235813 1950.00.
[2025-12-06 08:08:20] 254720352767 1950.00.
[2025-12-06 08:16:23] 254716108706 1950.00.
[2025-12-07 16:00:15] 254716911383 1950.00.
[2025-12-08 08:45:39] 254769154937 1950.00.
[2025-12-08 10:20:25] 254700016404 1950.00.
[2025-12-08 14:29:31] 254710186332 1950.00.
[2025-12-08 17:43:55] 254707412514 450.00.
[2025-12-09 12:04:24] 254711247117 1950.00.
[2025-12-10 08:31:54] 254719433755 1450.00.
[2025-12-10 10:09:41] 254795056273 950.00.
[2025-12-10 13:47:19] 254715814121 1950.00.
[2025-12-10 18:45:05] 254717651048 1950.00.
[2025-12-11 12:11:33] 254724235603 1950.00.
[2025-12-11 12:46:50] 254710693584 1950.00.
[2025-12-11 16:43:11] 254700052520 1950.00.
[2025-12-11 18:45:05] 254115090887 1950.00.
[2025-12-11 19:20:28] 254757770892 1450.00.
[2025-12-12 09:03:46] 254725644483 1950.00.
[2025-12-12 09:09:50] 254796953496 1950.00.
[2025-12-12 10:32:23] 254708112221 1950.00.
[2025-12-12 11:31:41] 254717388141 950.00.
[2025-12-12 11:44:52] 254741754841 1950.00.
[2025-12-12 12:44:56] 254112273535 950.00.
[2025-12-12 16:14:44] 254701605752 950.00.
[2025-12-12 18:43:21] 254702687533 1950.00.
[2025-12-12 19:13:10] 254712581189 1950.00.
[2025-12-13 10:38:32] 254705504358 450.00.
[2025-12-13 20:13:40] 254725644483 1950.00.
[2025-12-13 20:26:33] 254720352767 1950.00.
[2025-12-14 17:36:09] 254706368756 950.00.
[2025-12-14 17:36:19] 254758235813 1950.00.
[2025-12-14 19:25:24] 254710765582 950.00.
[2025-12-14 19:32:20] 254718855051 1950.00.
